26 ottobre 2009 - PIERLUIGI BERSANI NUOVO SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO! - Risultati primarie (dati definitivi)
|
Risultati delle primarie a Varallo Pombia: |
||
| Segretario Nazionale, elettori n. 171 - voti validi 170, nulle n.1 : | ||
| Candidato | Voti | % |
| Pierluigi Bersani | 99 | 58,23 |
| Dario Franceschini | 53 | 31,18 |
| Ignazio Marino | 18 | 10,59 |
| Segretario Regionale, elettori n. 171 - voti validi 168, nulle n. 1 bianche n. 2 | ||
| Candidato | Voti | % |
| Gianfranco Morgando | 106 | 63,09 |
| Cesare Damiano | 43 | 25,60 |
| Roberto Tricarico | 19 | 11,31 |
Risultati delle primarie in Provincia di Novara




